Skip to main content

Verslag

Zondag 29 augustus 2021 werd onder zeer onstuimige weersomstandigheden de door WZK Tri-Team georganiseerde Wassenaarse Zwemloop gehouden. Na een “zwemlooploos” 2020, waren velen hier merkbaar weer aan toe! Want ondanks de koele Noordenwind, de regen, de hoge zee waardoor de gele vlag wapperde op de Wassenaarse Slag, kwamen er heel wat deelnemers opdagen, in totaal een ruime 150.

Ook nu werd op de laatste zondag van de zomervakantie met man, vrouw en macht gewerkt om dit mooie, eigenzinnige Wassenaarse sportevenement weer tot een goed einde te brengen.  Qua sponsoring had de organiserende commissie van de Zwemloop Wassenaar het lastig dit jaar, Corona heeft wat dat betreft behoorlijk wat roet in het eten gegooid. Het was lange tijd onzeker of het wel door zou kunnen gaan, waardoor het in een vrij kort tijdsbestek op poten moest worden gezet. Gelukkig mochten we weer rekenen op een aantal trouwe sponsors!

Na een briefing aan de deelnemers waarin hen op het hart werd gedrukt in het geval iemand zich onveilig zou voelen in het onstuimige water, dan wel echt in de problemen zou komen, een hand op te steken. De WRB was aanwezig met o.a. waterscooters die dan snel in actie konden komen.  Het zwemonderdeel was inderdaad een gedenkwaardige; velen hadden moeite om de boeien te ronden. Een aantal malen zijn de reddingsbrigadiers daadwerkelijk in actie gekomen, om even te checken en een helpende hand te bieden; zo was alles onder controle.

Het loopparcours ging zoals altijd via het strand en de mul-zand strandopgang richting de Ganzenhoek. Op het knooppunt waar de lopers van het paardenpad afkwamen, de hoek om, om via een iets minder zwaar pad de ronde te vervolgen,  stonden de vrijwilligers klaar bij de verzorgingspost.

De vele toeschouwers werden net als in de vorige  (jubileumeditie) op de hoogte gehouden door speaker Teun de Reede,  in de regio zeer bekend van o.a. de Leiden Marathon en het Zorg & Zekerheidscircuit. De deelnemers werden als altijd zeer enthousiast  door hem binnengehaald aan de finish, die ter hoogte van Strandpaviljoen Sport bovenaan een pittige bult was opgezet.

Deze finishboog van de firma Allesennogmeer.nl, kon de stormachtige omstandigheden heel goed aan en was een waar baken voor de lopers in het laatste stuk, het strand over. Vermeldenswaard vinden wij de 5e plek op de hele individuele afstand van de uit Wassenaar afkomstige, en tevens jongste deelnemer: Bauke Vledder. Het leverde hem daarmee de titel beste Wassenaarder hele afstand op! Een groot compliment willen we tenslotte geven aan al onze vrijwilligers, zonder wie dit evenement niet mogelijk zou zijn geweest! Zie voor alle uitslagen en foto’s www.uitslagen.nl, www.wassenaarsezwemloop.nl en de social media(@zwemloopwassenaar). Het prachtige fotowerk is van Erik van Leeuwen (@erki67).

Uitslagen

Hele afstand - vrouwen

Nr Naam Zwemtijd Eindtijd
1 Stephanie Roels 00:22:47 01:08:57
2 Laura Kervezee 00:20:35 01:10:30
3 Saskia Klaver 00:22:19 01:12:41
4 Maria Maas 01:13:21
5 Noemie Smit 00:22:04 01:13:23
6 Ingeborg de Bruyn 00:23:27 01:14:17
7 Wendy Sneekes 00:28:15 01:16:24
8 Henrieke Minnema 00:32:47 01:24:10
9 Lydia Knevel 00:31:34 01:24:12
10 Helen Kleinveld 00:28:44 01:25:19
11 Nathalie ten Hoope 00:23:50 01:31:38
12 Janneke Besseling 00:32:25 01:32:50

Hele afstand - mannen

Nr Naam Zwemtijd Eindtijd
1 Neil Lomax 00:20:29 00:59:15
2 Tjalling de Vries 00:21:41 01:00:54
3 Martin Kerkvliet 00:21:41 01:02:31
4 Mario Blom 00:19:20 01:03:07
5 Bauke Vledder 00:21:09 01:04:01
6 Arnaud van Schie 00:23:09 01:04:12
7 Dave van den Nieuwendijk 00:20:55 :06:20
8 Mark de Jong 00:19:59 01:06:45
9 Paul de Koning 00:22:29 01:07:04
10 Remko Moeys 00:22:07 01:07:22
11 Marco van Rosmalen 00:22:47 01:07:32
12 Joop de Jong 00:22:46 01:07:36
13 Marcel Zijderhand 00:22:19 01:07:49
14 Albert Dam 00:25:08 01:07:52
15 Maurice Pieterson 00:24:25 01:08:05
16 Henri Klijn 00:21:46 01:08:46
17 Johan Domela 00:23:11 01:10:08
18 Ad kempen 00:24:24 01:10:11
19 Rogier Potter van Loon 00:21:33 01:10:32
20 Gerrit van Egmond 00:23:38 01:10:41
21 Maarten Geels 00:26:20 01:11:29
22 René Bos 00:23:25 01:12:07
23 Aaron Pieterson 00:27:25 01:14:21
24 Bob de Graaf 00:25:35 01:15:48
25 Henrie de Bruin 00:22:18 01:16:20
26 Rene Kruis 00:22:50 01:16:38
27 Mark Knevel 00:27:18 01:17:56
28 Tijmen Dries 00:32:08 01:18:00
29 Marc Trebels 00:33:06 01:18:45
30 Bart Veenings 00:27:27 01:19:04
31 Pascal Montoulives 00:25:46 01:19:07
32 Robert van de Velde 00:21:46 01:20:47
33 Edward Nagel 00:25:23 01:20:56
34 Yorick Schreuder 00:32:58 01:23:57
35 Martijn Lopes Cardozo 00:31:38 01:24:43
36 Andy Limoen 00:31:27 01:25:11
37 Tom Wouters 00:32:18 01:25:48
38 Yigit Aksakoglu 00:32:35 01:26:14
39 Uko Meijer 00:34:29 01:26:37
40 John Verheijen 00:30:59 01:27:51
41 Wim Kooij 00:24:33 01:29:18
42 Isidro de paz Garcia 00:28:20 01:31:48
43 René Verdouw 00:32:25 01:32:50
44 Amir Vosteen 00:33:33 01:37:51
45 Marco de Jong 00:31:57 01:44:22
46 Michiel Crijns 00:28:57 02:04:32
47 Michiel Janssen 00:25:25 DNF
48 Jos Sneijders 00:27:57 DNF

Hele afstand - estafette

Nr Zwemmer Loper Zwemtijd Eindtijd
1 Ronald de Vette Peter van Iperen 00:19:54 01:00:27
2 Paul van Brink Mark vd Hoff 00:21:15 01:01:14
3 Mike Vrolijk Helmie Ramakers 00:23:58 01:09:21
4 Daphni Altiparmaki Smink Dorothee Wiryasaputra 00:23:41 01:10:36
5 Jessica Anisha Bouter 00:24:06 01:10:38
6 Nadia du Fossé Bart Bezemer 00:30:54 01:11:43
7 Anouk Pappot Carlo Pappot 00:26:50 01:25:41
8 Robert Heinsbroek Eef Heinsbroek 00:32:42 01:35:23

Halve afstand - vrouwen

Nr Naam Zwemtijd Eindtijd
1 Roosmarijn van Velzen 00:10:02 00:37:09
2 Joke Duijnisveld 00:10:45 00:38:02
3 Michelle van der Made 00:09:52 00:38:22
4 Maaike Velderman 00:11:29 00:43:01
5 Minke Pater 00:11:33 00:43:22
6 Anouk Ruijters 00:09:42 00:43:42
7 Marre Breitschaft 00:11:04 00:43:55
8 Sara Peters 00:12:02 00:44:56
9 Sandra Kerstens 00:11:15 00:46:04
10 Els Wiegel 00:12:13 00:47:55
11 Jeannette Vink 00:12:00 00:48:28
12 Marloes Rooijakkers 00:11:20 00:50:10
13 Marijke Pasterkamp 00:14:02 00:50:33
14 Dieuwke Swain 00:16:26 01:00:20
15 Marit de Roij 00:12:10 DNF

Halve afstand - mannen

Nr Naam Zwemtijd Eindtijd
1 Menno van Valderen 00:09:00 00:34:31
2 Hendrik de Boer 00:18:10 00:35:17
3 Maurits Swellengrebel 00:09:45 00:36:52
4 Jos Teijlingen 00:09:48 00:37:46
5 Peter Harteveld 00:10:05 00:38:17
6 Robin van der Meulen 00:09:32 00:38:53
7 Cas Krol 00:10:55 00:40:01
8 Richard Broekman 00:11:29 00:40:23
9 Joppe Verhoeff 00:11:00 00:40:44
10 Ronald van Sluis 00:11:17 00:41:22
11 Maarten van Tol 00:12:16 00:42:17
12 Roland van der Jagt 00:12:38 00:44:57
13 Huib Willemsen 00:16:25 00:45:33
14 Jacques Krol 00:12:59 00:50:13

Halve afstand - estafette

Nr Zwemmer Loper Zwemtijd Eindtijd
1 Daphne Spreen Sabine Spreen 00:08:40 00:30:52
2 Pascal van den Bosch Misha Stassen 00:09:33 00:32:28
3 Bas van den Nouwelant René de Jong 00:09:20 00:32:30
4 Thomas Peek Arnold Van der Ham 00:09:31 00:33:17
5 Max Lopes Cardozo Lianne Groenendijk 00:08:30 00:34:51
6 Marit Knevel Ilse Knevel 00:09:30 00:36:14
7 Reinier Beek John Gras 00:10:05 00:44:41
8 Jos Roozendaal Marco Koopman 00:11:37 00:45:52
9 Petra Roozendaal Miranda Verhoog 00:12:42 00:46:43
10 Peter de Groot Conchita Prins 00:12:33 00:46:46